Descripción del Activo
*Inmuebles disponibles en renta*
🆘 _*Deptos*:_
*Depto* _Temozon_ |planta alta| dos habitaciones |dos baños,Psicina, jardin, con amenidad roof bar|amueblado =$18,000 incluye mantenimiento.
*Depto* _C.Centro_ |planta alta |una habitación |un baño| amueblado incluye todos los servicios menos internet =$7,000
*Depto* _Santa Gertrudis_ |planta alta| dos habitaciones, dos baños | sin muebles mantenimiento incluido =$12,000.
*Depto* _San Antonio Cinta_ |planta alta| una habitación |un baño |área de lavado| amueblado incluye algunos servicios, menos luz =$9,000.
*Depto* _C.Centro_ |planta baja |una habitación |un baño| Psicina compartida| amueblado =$6,800
*Depto* _Montebello_ |planta alta| dos habitaciones| un baño y medio, área de lavado con lavadora | sin muebles =$12,000.
*Depto* _Montebello_ |planta baja| dos habitaciones| un baño y medio, área de lavado con lavadora | sin muebles =$13,500.
*Depto* _Temozon_ | planta alta | dos habitaciónes | un baño | amueblado |incluye servicios ,menos luz =$9,500.
*Depto* _Temozon_ |planta baja| dos habitaciones |dos baños,Psicina, jardin, con amenidad roof bar|amueblado =$18,000 incluye servicios, menos luz.
*Dos Deptos* _Temozon_ | segunda planta | una habitación |un baño| amueblado = $8,500.
PRECIO PROMEDIO DE MERCADO
$6,800
📂 CIY (8-10)-(2-4)-(8-10)
👤 Abogado Sahid Salgado
🏷️ Of.Renta
Vida del Activo en punto.casa
2026-06
primera publicación
2026-06
última publicación
⏳ HISTORIAL DE APARICIONES EN EL MERCADO
2026-06
🟢 Activo reciente — publicado hace 1 mes.